
Pay in installments of $5.58 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
centurion crossbike herren Centurion Crossfire R2000 D - 400 Wh - 2025 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line SX Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 55 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 11,1 Ah Display Bosch Purion 400 Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk SHIMANO GRX 820 RD RX822 SGS 1x12 Schalthebel SHIMANO GRX 610 ST RX610 + BL RX610 Kette Riemen Kette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line SX |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 55 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 11,1 Ah |
| Display | Bosch Purion 400 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SHIMANO GRX 820 RD-RX822-SGS 1x12 |
| Schalthebel | SHIMANO GRX 610 ST-RX610 + BL-RX610 |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SHIMANO SLX CN-M7100 |
| Kasette | vorne: CENTURION R Gen4 42T / hinten: SHIMANO SLX CS-M7100 *10-51T |
| Kurbelsatz | CENTURION R Pro II Gen4 Länge: 170mm (S, M), 175mm (L, XL) |
| Pedale | VP VPE-461 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SHIMANO GRX 610 BR-RX400 |
| Bremse hinten | SHIMANO GRX 610 BR-RX400 |
| Bremshebel vorne | SHIMANO GRX 610 ST-RX610 + BL-RX610 |
| Bremshebel hinten | SHIMANO GRX 610 ST-RX610 + BL-RX610 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | CENTURION Carbon road/gravel III max. Zuladung: 3kg pro Seite bei Nutzung aller 3 Schraubpunkte |
| Komponenten | |
| Griffe | CENTURION Race Tape III |
| Lenker | PROCRAFT Gravel Pro II Durchmesser: 31.8mm Breite: 420mm (S), 440mm (M, L, XL) reach: 74mm drop: 116mm flare: 10° |
| Vorbau | PROCRAFT Road Race II Winkel: -7° Länge: 80mm |
| Steuersatz | ACROS AZX straight 1.5" |
| Sattel | PROCRAFT E-Pro II |
| Sattelstütze | PRC Carbon Durchmesser: 30.9mm Länge: 400mm |
| Sattelklemmung | PROCRAFT SC-119A Durchmesser: 34.9mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | MAXXIS Rambler, 45-622 tubeless ready |
| Reifen hinten | MAXXIS Rambler, 45-622 tubeless ready |
| Felgen | PROCRAFT Altitude GX30 IW 23mm |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Naben | SHIMANO HB-TC500-12 / SHIMANO FH-TC500-MS |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | SUPERNOVA Mini 3 350 Lumen 100 Lux |
| Rücklicht | LEZYNE Femto STVZO |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Kettenführung CENTURION Trail R |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 15.6 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy